Cálculos de motores
Ejemplos resueltos (430.6, 430.22, 430.24, 430.32, 430.52, 430.62, 430.110, 430.122)
NFPA 70 National Electrical Code, 2023 edition · Revisado 2026-09-21
Los cálculos de motores están dentro del tema de Motores y Generadores del temario de PSI de Georgia en ambos exámenes técnicos. Todos siguen la misma cadena de seis pasos, y las trampas del examen son (1) usar la placa donde el Código dice tabla (o al revés), (2) olvidar que 430.52 redondea hacia arriba mientras que 430.32 no lo hace, y (3) que el adicional del 25 % se aplica al motor más grande una sola vez. Escrito con base en el texto de 2023.
La cadena de seis pasos
| Paso | Qué | Corriente usada | Factor |
|---|---|---|---|
| 1 | Conductores del circuito ramal — 430.22(A) | FLC de tabla (430.6(A)) | 125 % |
| 2 | Sobrecarga (overload) — 430.32 | FLA de placa | 125 % (SF ≥ 1.15 o elevación ≤ 40°C) / 115 % los demás; puede subir a 140 % / 130 % si es necesario (430.32(C)) |
| 3 | Dispositivo contra cortocircuitos y fallas a tierra del circuito ramal — 430.52 / Table 430.52(C)(1) | FLC de tabla | fusible sin retardo de tiempo 300 %; fusible de doble elemento 175 %; interruptor automático de disparo instantáneo 800 % (1100 % para Design B de alta eficiencia y eficiencia premium); interruptor automático de tiempo inverso 250 %; rotor devanado 150 %; se permite el siguiente tamaño mayor (430.52(C)(1)(a)); si aun así no alcanza — ≤ 400 % / 225 % / 400 % (FLC ≤ 100 A) o 300 % (> 100 A) |
| 4 | Conductores del alimentador (feeder) — 430.24 | FLC de tabla | 125 % del motor más grande + 100 % de los demás + cargas que no son de motor (125 % continuas) |
| 5 | OCPD del alimentador — 430.62(A) | — | dispositivo de circuito ramal más grande + la FLC de los demás motores; redondear hacia abajo a un tamaño estándar |
| 6 | Medio de desconexión — 430.110 | FLC de tabla / LRC de Table 430.251 | ≥ 115 % de la FLC; clasificado en hp por la FLC y la LRC combinadas (430.110(C)) |
Nota 2023: la Table 430.52(C)(1) tiene una fila aparte para motores Design B de alta eficiencia y Design B de eficiencia premium (disparo instantáneo 1100 %); 430.52(C)(3) limita los ajustes de disparo instantáneo a 1300 % (1700 % para esos motores Design B); 430.22(G) cubre los conductores 18/16 AWG de motores pequeños según la Clase del relé de sobrecarga.
El resto de la lección es para miembros.
El resto de esta lección, su cuestionario, las 5 lecciones del módulo y todos los simulacros se abren con el pase de 7 días por $9. Si sigues, esos $9 se descuentan del acceso de por vida.