Cálculos de carga de acometidas
Ejemplos resueltos (Artículo 220 Partes III–IV, 310.12, 230.42, Tabla 250.66, 450.3)
NFPA 70 National Electrical Code, 2023 edition · Revisado 2026-09-21
Acometidas, equipo de acometida y sistemas derivados separadamente es el bloque de cálculo más grande de los exámenes de PSI para Georgia. Cada problema es uno de estos: el método estándar de vivienda, el método opcional de vivienda, la tabla de vivienda existente, la tabla opcional multifamiliar, un edificio comercial (iluminación + tomacorrientes + equipo de cocina + motores), dimensionar los conductores de acometida / neutro / GEC, o el primario/secundario de un transformador. Georgia examina el texto de 2023: Artículo 220, iluminación general de vivienda 3 VA/ft², primer tramo del método opcional 10 kVA, EVSE a 7200 W o placa, lo que sea mayor, Tabla 220.83(A)/(B) para viviendas existentes. Escrito del texto de 2023 (visor p. 95–104, 112–118, 186, 376–380).
1. Vivienda — método estándar (Artículo 220 Parte III)
| Paso | Regla | Cantidad |
|---|---|---|
| Iluminación general y tomacorrientes | 220.41 | 3 VA/ft² de área de piso (dimensiones exteriores; excluye porches abiertos y espacios sin terminar no adaptables a uso habitable futuro) |
| Pequeños electrodomésticos | 220.52(A) | 1500 VA × cada circuito de 20 A de pequeños electrodomésticos (mínimo dos) |
| Lavandería | 220.52(B) | 1500 VA |
| Demanda sobre los tres anteriores | Tabla 220.45 | primeros 3000 VA al 100 %; 3001–120,000 VA al 35 %; el resto 25 % |
| Aparatos fijos | 220.53 | placa; 75 % donde hay cuatro o más de ¼ hp o 500 W o más (no equipo de cocción, secadoras, calefacción de ambiente, A/C, EVSE) |
| Secadoras | 220.54 / Tabla 220.54 | 5000 W o placa, lo que sea mayor; 1–4 al 100 %, 5 al 85 %, 6 al 75 %, 7 al 65 %, 8 al 60 %, 9 al 55 %, 10 al 50 %, 11 al 47 % … |
| Estufas / cocción > 1¾ kW | Tabla 220.55 | Columna C: una estufa ≤ 12 kW = 8 kW; Nota 1: + 5 % por kW sobre 12 kW |
| Calefacción contra A/C | 220.60 / 220.51 / 220.50 | la mayor de las dos (no coincidentes); calefacción al 100 %; A/C según 440 Parte IV; un motor o carga de A/C que no es la mayor se compara al 125 % |
| Motores | 220.50 | 125 % del motor más grande (430.24) |
| EVSE | 220.57 | 7200 W o placa, lo que sea mayor |
El resto de la lección es para miembros.
El resto de esta lección, su cuestionario, las 29 lecciones del módulo y todos los simulacros se abren con el pase de 7 días por $9. Si sigues, esos $9 se descuentan del acceso de por vida.